Ücret Hesaplayıcı
Unus Sed LEO ücret indirimleri
| 1. Seviye | 2. Seviye | 3. Seviye |
---|
Seviye gereksinimi | > 1 USDt LEO eşdeğeri | > 5.000 USDt LEO eşdeğeri | > 10.000 USDt LEO eşdeğeri |
Kriptodan Kriptoya | -%15,000 (Alıcı ücretleri) | -%25,000 (Alıcı ücretleri) | -(%25,000 + en fazla 6 bps) (Alıcı ücretleri) |
Kriptodan Sabit Coin'e | -%15,000 (Alıcı ücretleri) | -%25,000 (Alıcı ücretleri) | -(%25,000 + en fazla 6 bps) (Alıcı ücretleri) |
Kriptodan İtibari Paraya | - | -%10,000 (Alıcı ücretleri) | -(%10,000 + en fazla 6 bps) (Alıcı ücretleri) |
Kripto Türevleri | - | - | -(0.5bps/1.5bps 'e kadar) (Yapıcı ücreti / Alıcı ücreti) |
1. Seviye: Son 30 günde Bitfinex cüzdanlarında ortalama en az 1 USDt LEO eşdeğeri tutan kullanıcılar (anlık görüntüler günlük VWAP kullanılarak 00:00'da (UTC) alınır).
Yeni token listeleme işlem ücretleri indirimi
Aşağıdaki işlem gerçekleştirme ücretleri, aşağıda listelenen her token çifti için standart işlem gerçekleştirme ücretlerinin yerine geçer. Bu işlem ücretleri, o çift için işlemin açıldığı tarihten itibaren 6 aylık bir süre için geçerli olacaktır.* Unus Sed LEO işlem ücreti indirimi, bu emir gerçekleştirme ücretlerine uygulanmaz.
İŞLEM ÇİFTİ | YAPICI ÜCRETLERİ | ALICI ÜCRETLERİ |
---|
Yapıcı ücreti, satın alma işlemlerinde market fiyatından veya market fiyatının altında ya da satış işlemlerinde market fiyatından veya market fiyatının üzerinde bir limit emri vererek emir defterimize likidite eklediğinizde ödenir.Emir defterinde bir emre karşı yürütülecek bir emir vererek emir defterinden likidite çıkardığınızda Alıcı ücreti ödenir.
* Yukarıda belirtilen emir gerçekleştirme ücretlerinin geçerli olduğu süre değişebilir. Hangi işlem ücretlerinin geçerli olduğunu doğrulamak için lütfen bu tabloyu kontrol edin.
Emir yürütme
SON 30 GÜNDE YÜRÜTÜLENLER (USD EŞDEĞERİ) | YAPICI ÜCRETLERİ | ALICI ÜCRETLERİ | LEO SAHİPLERİ İÇİN ALICI İNDİRİMİ |
---|
$0.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.100% | 0.200% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$500,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.080% | 0.200% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$1,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.060% | 0.200% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$2,500,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.040% | 0.200% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$5,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.020% | 0.200% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$7,500,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.200% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$10,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.180% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$15,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.160% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$20,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.140% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$25,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.120% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$30,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.100% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$300,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.090% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$1,000,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.085% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$3,000,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.075% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$10,000,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.060% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
$30,000,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.000% | 0.055% | en fazla -(%25,000 + 6 bps) |
Yapıcı ücreti, satın alma işlemlerinde market fiyatından veya market fiyatının altında ya da satış işlemlerinde market fiyatından veya market fiyatının üzerinde bir limit emri vererek emir defterimize likidite eklediğinizde ödenir.Emir defterinde bir emre karşı yürütülecek bir emir vererek emir defterinden likidite çıkardığınızda Alıcı ücreti ödenir.
* Promosyon: Geçmişe dönük 30 günlük uygun alım satım hacmi 15 milyon dolardan fazla olan kullanıcılar için Tether/ABD doları (USDt/USD) çifti için alım satım ücreti sıfırdır. Bu teklif hem yapıcı hem alıcı emirleri için geçerlidir.
Not: Bir gizli emir verirseniz her zaman alıcı ücreti ödersiniz. Bir gizli emre denk gelen bir limit emri verirseniz her zaman yapıcı ücreti ödersiniz.
Not: Minimum 2,5 bps alıcı ücreti uygulanır.
Türev emir yürütme
SON 30 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (USD EŞDEĞERİ) | Yapıcı Ücreti | LEO yapıcı indirimi | Minimum yapıcı ücreti (LEO ile) | Alıcı Ücretleri | LEO alıcı indirimi | Minimum alıcı ücreti (LEO ile) |
---|
$0.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.0200% | 0.0000% | 0.0200% | 0.0650% | -0.0200'e kadar% | 0.0450% |
$2,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.0125% | 0.0000% | 0.0125% | 0.0600% | -0.0200'e kadar% | 0.0400% |
$7,500,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | 0.0550% | -0.0200'e kadar% | 0.0350% |
$30,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | -0.0025% | -0.0050'e kadar% | -0.0075% | 0.0450% | -0.0150'e kadar% | 0.0300% |
$300,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | -0.0050% | -0.0050'e kadar% | -0.0100% | 0.0400% | -0.0150'e kadar% | 0.0250% |
$1,000,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | -0.0075% | -0.0050'e kadar% | -0.0125% | 0.0375% | -0.0150'e kadar% | 0.0225% |
$3,000,000,000.00 veya daha fazla alım satım işlemi yapıldığında | -0.0100% | -0.0050'e kadar% | -0.0150% | 0.0350% | -0.0150'e kadar% | 0.0200% |
Her işlem ücretinin ve indirimin tutarı, geçerli olduğu alım satım değerinin yüzdesi olarak hesaplanır.
Yapıcı Ücretleri, BFXD'nin emir defterlerine likidite ekleyen karşı taraf tarafından ödenir. Yapıcı İşlem Ücretleri, karşı taraf tarafından verilen ve işlemden önce emir defterinde bekleyen bir limit emrinin uygulanması üzerine uygulanır. Yapıcı İşlem Ücretlerinin negatif olduğu durumlarda, bir geri ödeme yapılır.
Alıcı Ücretleri, emir defterindeki bir emire karşılık bir emir vererek BFXD'nin emir defterinden likiditeyi çeken karşı taraf tarafından ödenir.
Bitfinex Borrow
| Fonlama Ücretleri | LEO |
---|
Bitfinex Borrow Fonlama Alıcıları (borç alan) ücretleri * | Emir Yürütme "Yapıcı Ücretleri" iki kez alınır: (1) Bitfinex Borrow'a teminat yatırırken ve (2) borç alınan fonlar yerine geri konup teminat için bir iade alınırken. | YOK |
Bitfinex Borrow Fonlama Tedarikçileri (borç veren) tarafından toplanan ücretlerden alınan yüzde * | %15 (aktif Bitfinex Borrow kredilerinin oluşturduğu ücretler baz alınır) | en fazla -%5** |
Bir gizli teklif tarafından açıldığında Bitfinex Borrow Fonlama Tedarikçileri (borç veren) tarafından toplanan ücretlerden alınan yüzde* | %18,0 (aktif Bitfinex Borrow kredilerinin oluşturduğu ücretler baz alınır) | en fazla -%5** |
* Fonlama Alıcısına (borç alan) bir saniyelik aralıklarla faiz uygulanacaktır. Bunun istisnası, fonlamanın borç alınması ve ardından manuel olarak iade edilmesi durumudur. Böyle bir durumda, Finansman Alıcısına (borç alan) minimum bir saatlik faiz uygulanır. Bir saatten sonra faiz (diğer borç alma durumlarında olduğu gibi) bir saniyelik aralıklarla uygulanacaktır. Ayrıntılı Bilgiler. Fonlama Alıcısı "Değişken Faiz Oranı"nı seçerse krediler, Fonlama Alıcısı fonları marjin cüzdanından dışarı aktarıncaya kadar başlatılmaz. "Sabit Oran"da ise krediler, Fonlama Alıcısının (borç alan) fonları marjin cüzdanından dışarı aktarıp aktarmamasına bakılmaksızın, Fonlama Tedarikçisi (borç veren) ile eşleştiği anda başlatılacaktır.
Bitfinex Borrow'a yatırılan teminattan alınan ücretler ile Bitfinex Borrow'dan geri dönen teminatın alınması üzerine alınan ücret, kredi işlemi borsada bir emir verildiğinde geçerli olan "yapıcı ücretleri"ne eşit olacaktır (kredi oluşturulduğunda borç alınan fonlar için teminatı satmak veya teminatı geri almak için borç alınan fonları teminat için satmak). Bitfinex Borrow'da Finansman Alıcısı (borç alan) olarak aldığınız krediler, sizin için geçerli olacak "yapıcı" veya "alıcı" ücretlerinin hesaplanması amacıyla dikkate alınan 30 günlük hacminize dahil edilmeyecektir.
Marjin fonlama
| Fonlama Ücretleri | LEO |
---|
Marjin Fonlama Tedarikçileri (borç veren) tarafından toplanan ücretlerden alınan yüzde* | %15,0 (aktif marjin fonlama sözleşmelerinin oluşturduğu ücretler baz alınır) | en fazla -%5** |
Bir gizli teklif tarafından açıldığında* Marjin Fonlama Tedarikçileri (borç veren)* tarafından toplanan ücretlerden alınan yüzde | %18,0 (aktif marjin fonlama sözleşmelerinin oluşturduğu ücretler baz alınır) | en fazla -%5** |
* Fonlama Alıcısına (borç alan) bir saniyelik aralıklarla faiz uygulanacaktır. Bunun istisnası, fonlamanın borç alınması ve ardından manuel olarak iade edilmesi durumudur. Böyle bir durumda, Finansman Alıcısına (borç alan) minimum bir saatlik faiz uygulanır. Bir saatten sonra faiz (diğer borç alma durumlarında olduğu gibi) bir saniyelik aralıklarla uygulanacaktır. Daha Fazla Bilgi Bitfinex marjin pozisyonunuzu/pozisyonlarınızı likide dönüştürmek yerine üstlenecek olursa Hizmet Şartları bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı, Bitfinex'in pozisyonunuzu devraldığı anda pozisyonunuz anında likide dönüştürülseydi oluşacak kaybın %5,0'ı kadar bir ücret ödemeniz gerekecektir. **P2P borç verme ücretlerindeki indirim, söz konusu ücretleri, önceki ayda alım satım hesabında LEO token'ı olarak tutulan her 10.000 Tether (USDt) için %0,05 düşürür (günlük olarak hesaplanır). Not: İndirim LEO-EOS ve LEO-ERC20 için geçerli değildir: Daha fazla bilgi. OTC masası
Bitfinex OTC Masası, yatırımcıların herkese açık emir defterlerinde emir açmadan bir karşı taraf ile doğrudan büyük hacimli alım satım yapmalarına imkan tanır. Anında erişim veya daha fazla bilgi için giriş yapın ve şurayı ziyaret edin: OTC Masası OTC yatırımcıları için alım satım ücreti uygulanmaması için aracının OTC Masasıolması gerekir. Diğer OTC alım satımları için her iki taraftan 10 baz puan ücret alınır.Para yatırma
PARA BİRİMİ | PARA YATIRMA |
---|
Kripto | ÜCRETSİZ |
Sabit coin | ÜCRETSİZ |
Menkul Kıymetler | ÜCRETSİZ |
Banka havalesi | %0,100 (min. 60 USD/Euro) |
Banka transferi - OpenPayd | 0,5 (Euro|GBP)/işlem |
Not: Token yatırırken lütfen çok dikkatli olun. Para yatırma işlemi sırasında sağladığınız bilgilerdeki eksiklik nedeniyle (ör. eksik veya yanlış etiket, memo ya da ödeme kimliği) token'ların kurtarılması gereken durumlarda Bitfinex token geri alımı için sizden 150,00 $ ücret alacaktır.Bir para yatırma hatası nedeniyle token kurtarma işlemi yapılacaksa Bitfinex, bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak token'larınızı kurtarmanızda size yardımcı olabilir ve burada belirlenen ücretleri sizden tahsil edebilir.Kurtarma sürecinin birkaç ay sürebileceğini lütfen unutmayın. Lütfen sabırlı olun. Para çekme
Para birimi | |
---|
Banka havalesi | %0,100 (min. 60 USD/Euro) |
Banka havalesi - OpenPayd (10.000 EUR|GBP veya daha az transferler için) | 0,5 (Euro|GBP)/işlem |
Banka havalesi - OpenPayd (10.000 EUR|GBP'nin üzerindeki transferler için) | Transfer tutarının %0,100'ü |
Hızlı banka havalesi (iş günlerinde 24 saat içinde) | %1,000 (min. 60 USD/Euro) |
Dahili transfer (sadece dijital varlıklar) | ÜCRETSİZ |
Başka bir Bitfinex kullanıcısının adresine yönlendirilecek dijital varlık çekimleri ücretsizdir. Dahili transferlerin avantajları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.